Il TurboCycler 3 è il termociclatore PCR ad alta capacità più potente della sua categoria.
Consente di eseguire 3 esperimenti indipendenti (3 x 48 campioni) simultaneamente, offrendo una flessibilità senza pari per ambienti multi-utente e protocolli diversificati.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tipo di Blocco | 3 x 48 pozzetti, compatibile con tubi PCR da 0,1/0,2 ml, strip e piastre da 48 pozzetti |
| Range Temperatura Blocco | 4,0 – 100 °C |
| Velocità Max Riscaldamento/Raffreddamento | 5,0 °C/sec / 3,0 °C/sec |
| Accuratezza Temperatura | ± 0,3 °C |
| Uniformità Temperatura | ± 0,4 °C |
| Gradiente Temperatura | 30 – 100 °C, direzione verticale, max differenza 30 °C |
| Temperatura Coperchio | 35 – 130 °C (regolabile o disattivabile), accuratezza ± 1,0 °C |
| Display | LCD a colori da 10,1” con pannello touch capacitivo |
| Porte USB | 1 porta frontale USB Type-A |
| Riavvio Automatico | Sì, dopo interruzione di corrente |
| Dimensioni | 236 x 356 x 362 mm |
| Peso | 13 kg |
| Alimentazione | AC 100 – 240 V, 50/60 Hz, 1000 W |
| Certificazioni | CE |
Per visualizzare le schede tecniche del prodotto devi effettuare il login al sito
Per compilare il form e inviare una richiesta devi effettuare il login al sito.
© 2020 Resnova s.r.l.
powered by halfpocket
Potrai richiedere preventivi personalizzati, accedere ai prezzi e alle schede tecniche dei prodotti e richiedere specifiche informazioni
oppure contattaci tramite la sezione “invia una richiesta” per fare richiesta di credenziali di accesso”